【2008年度 会計報告】
| 日時 | 事項 | 収入 | 支出 | 残金 | ||
| 2008.01.27 | 常味 会費 | 10000 |
10000 | |||
| 2008.01.27 | 福澤 会費 | 10000 | 20000 | |||
| 2008.01.27 | グラウンド・審判代(ガス橋緑地野球場) | 3500 | 16500 | |||
| 2008.02.10 | 安西 会費 | 10000 | 26500 | |||
| 2008.02.10 | ヘルメット代 | 8800 | 17700 | |||
| 2008.02.17 | 越智 会費 | 10000 | 27700 | |||
| 2008.02.17 | 浅野 会費 | 10000 | 37700 | |||
| 2008.02.17 | 霜村 会費 | 5000 | 42700 |
|||
| 2008.02.17 | グラウンド・審判代(神宮外苑野球場) | 10000 | 32700 | |||
| 2008.02.17 | ボール1ダース購入 | 6000 | 26700 | |||
| 2008.03.02 | グラウンド・審判代(武蔵野公園野球場) | 5000 | 21700 | |||
| 2008.03.09 | グラウンド・審判代(稲城多目的広場) | 4200 | 17500 |
|||
| 2008.03.16 | グラウンド・審判代(東芝上野原総合グラウンド) | 2000 | 15500 | |||
| 2008.03.23 | グラウンド代(相原総合グラウンド) | 1000 | 14500 | |||
| 2008.03.30 | グラウンド代(相原総合グラウンド) | 3000 | 11500 | |||
| 2008.04.06 | グラウンド・審判代(諏訪第一グラウンド) | 2500 | 9000 | |||
| 2008.04.20 | グラウンド代(藤の台球場) | 2000 | 7000 | |||
| 2008.04.29 | グラウンド代(国分寺けやき球場) | 4000 | 3000 | |||
| 2008.05.01 | 作田 会費 | 10000 | 13000 | |||
| 2008.06.02 | 大久保 会費 | 10000 | 23000 | |||
| 2008.06.02 | 越智君パーティー臨時収入 | 6800 | 29800 | |||
| 2008.06.09 | 福島 会費 | 10000 | 39800 | |||
| 2008.06.09 | ボール2個購入 | 1200 | 38600 | |||
| 2008.06.09 | グラウンド代(二子多摩川健保球場) | 3300 | 35300 | |||
背番号 |
氏名 | 会費(10.000) | 連盟費(3.000) | |
| 1 | 浅野 義人 | ○ | ○ | |
| 2 | 安西 剛 | ○ | ○ | |
| 3 | 常味 毅 | ○ | ○ | |
| 6 | 渡辺 裕貴 | ○(免除) | ○ | |
| 5 | 真船 洋光 | ○ | ||
| 10 | 越智 泰章 | ○ | ○ | |
| 24 | 作田 | ○ | ○ | |
| 平田 | 免除 |
|||
| 14 | 霜村 拓巳 | ○(半額) | ○ | |
| 30 | 福澤 充 | ○ | ○ | |
| 11 | 梅木 光久 | ○ | ||
| 8 | 福島 陽介 | ○ | ||
| 17 | 大久保 晃 | ○ | 免除 | |